發(fā)布時(shí)間:2023-09-28 14:51:32 標(biāo)準(zhǔn)化工作部

2023年9月12日,新增23個(gè)物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲2023年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”。
這23個(gè)物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為2022年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”領(lǐng)跑者“,經(jīng)企業(yè)補(bǔ)充相關(guān)證明材料、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)復(fù)核評(píng)估,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”制度工作機(jī)構(gòu)審核公示后獲批。
23個(gè)物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單
序號(hào) | 產(chǎn)品/服務(wù)名稱(chēng) | *企業(yè)名稱(chēng) | *標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | *標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) |
1 | 綜合物流服務(wù) | 中通服供應(yīng)鏈股份有限公司 | Q/ZTF001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
2 | 綜合物流服務(wù) | 山東永昌物流集團(tuán)有限公司 | Q/YCWL 001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
3 | 綜合物流服務(wù) | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL0001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
4 | 綜合物流服務(wù) | 萬(wàn)和通物流集團(tuán)有限公司 | Q/WHTWL01—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
5 | 綜合物流服務(wù) | 山東佳怡供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/JYG 0001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
6 | 綜合物流服務(wù) | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | Q/EA001—2022 | 綜合物流服務(wù)要求 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 武漢物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | WYYT-O-OP-001—2022 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) |
8 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 廈門(mén)象嶼智運(yùn)供應(yīng)鏈有限公司 | Q/XYZY 1025—2022? | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) |
9 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 山東高速滿易物流科技有限公司 | Q/MYLT 0001—2022 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) |
10 | 食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 黑龍江昊銳物流有限公司 | Q/HRWL 001—2022 | 食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) |
11 | 食品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) | 上海鮮生活雙手供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/SSGY 001—2022 | 食品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) |
12 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司 | Q/LXWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
13 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | Q/RQWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
14 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海東啟物流有限公司 | Q/SHDQ 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
15 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 云通物流服務(wù)有限公司 | Q/YTWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
16 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 鎮(zhèn)江恒偉供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/ZJHW001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) |
17 | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | Q/RQYY 001—2022 | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) |
18 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | Q/JZT 1015—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) |
19 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | Q/KYMY 001—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) |
20 | 托盤(pán)租賃服務(wù) | 深圳市普拉托科技有限公司 | Q/PLT-0001-2022 | 托盤(pán)租賃服務(wù) |
21 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) | 深圳德坤供應(yīng)鏈有限公司 | Q/DEKUN-0001-2022 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) |
22 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) | 江蘇普飛科特信息科技有限公司 | Q/PF 0301-2021 | 零擔(dān)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) |
23 | 整車(chē)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) | 上海申絲企業(yè)發(fā)展有限公司 | Q/SHENSY 0001-2022 | 整車(chē)貨物道路運(yùn)輸服務(wù) |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 馬增榮會(huì)見(jiàn)寧德時(shí)代商用事業(yè)部執(zhí)行副總裁莎仁其其格一行
- 上海愛(ài)姆意科技集團(tuán)董事長(zhǎng)戴佩華一行來(lái)訪中物聯(lián)座談交流
- 圖解5月份倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)——庫(kù)存去化速度放緩 行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)顯示:庫(kù)存去化速度放緩 行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為50.5%
- 2025年5月全球主要國(guó)家制造業(yè)PMI
- 指數(shù)微幅上升,全球經(jīng)濟(jì)低位徘徊—2025年5月份CFLP-GPMI分析
- 中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)周指數(shù)報(bào)告(2025.6.6)
- 國(guó)家發(fā)改委印發(fā)2025年推薦性物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃
- 央視報(bào)道丨5月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為50.6% 繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間
- 2025年5月份物流景氣指數(shù)顯示:需求保持?jǐn)U張 微觀經(jīng)營(yíng)趨穩(wěn) 基礎(chǔ)投資筑底