2014年3月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)
發(fā)布時間:2014-04-10 11:06:01 科技信息部

2014年3月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù) | |||
國家 | 3月 | 2月 | 環(huán)比 |
美國 | 53.7 | 53.2 | 0.5 |
日本 | 53.9 | 55.5 | -1.6 |
歐元區(qū) | 53 | 53.2 | -0.2 |
其中: 德國 | 53.7 | 54.8 | -1.1 |
法國 | 52.1 | 49.7 | 2.4 |
意大利 | 52.4 | 52.3 | 0.1 |
荷蘭 | 53.7 | 55.2 | -1.5 |
愛爾蘭 | 55.5 | 52.9 | 2.6 |
希臘 | 49.7 | 51.3 | -1.6 |
西班牙 | 52.8 | 52.5 | 0.3 |
奧地利 | 51 | 53 | -2 |
英國 | 55.3 | 56.2 | -0.9 |
加拿大 | 53.3 | 52.9 | 0.4 |
俄羅斯 | 48.3 | 48.5 | -0.2 |
巴西 | 50.6 | 50.4 | 0.2 |
印度 | 51.3 | 52.5 | -1.2 |
印度尼西亞 | 50.1 | 50.5 | -0.4 |
韓國 | 50.4 | 49.8 | 0.6 |
越南 | 51.3 | 51 | 0.3 |
澳大利亞 | 47.9 | 48.6 | -0.7 |
土耳其 | 51.7 | 53.4 | -1.7 |
墨西哥 | 51.7 | 52 | -0.3 |
波蘭 | 54 | 55.9 | -1.9 |
捷克 | 55.5 | 56.5 | -1 |
沙特阿拉伯 | 57 | 58.6 | -1.6 |
阿聯(lián)酋 | 57.7 | 57.3 | 0.4 |
相關閱讀
每日 推薦
- 中物聯(lián)第六黨支部與豐臺區(qū)投資促進服務中心、中化商務有限公司開展三方黨建聯(lián)學共建活動
- 馬增榮赴重慶長安民生物流股份有限公司調研交流
- 馬增榮:2024年西部陸海新通道發(fā)展解讀
- 中國公路物流運價周指數(shù)報告(2025.5.23)
- 關于征集“新青年吳興杯”第九屆全國大學生物流設計大賽評審專家的通知
- 2025汽車零部件物流大會在西安召開
- 2025第六屆餐飲零售供應鏈共創(chuàng)大會暨食材渠道合作洽談會在成都召開
- 崔忠付:通渠智鏈 破局升級 共繪食材產業(yè)鏈供應鏈發(fā)展新藍圖
- 央視報道 | 崔忠付:我國航空貨運網(wǎng)絡加速擴大
- 央視報道丨中國物流與采購聯(lián)合會:一季度食材供應鏈行業(yè)穩(wěn)健開局
- 楊國棟會見中國誠通金屬集團黨支部書記、總經(jīng)理高銳一行