2013年11月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)
發(fā)布時間:2013-12-05 15:13:21 科技信息部

2013年11月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù) | |||
國家 | 11月 | 10月 | 環(huán)比 |
美國 | 57.3 | 56.4 | 0.9 |
日本 | 55.1 | 54.2 | 0.9 |
歐元區(qū) | 51.6 | 51.3 | 0.3 |
其中: 德國 | 52.7 | 51.7 | 1 |
法國 | 48.4 | 49.1 | -0.7 |
意大利 | 51.4 | 50.7 | 0.7 |
荷蘭 | 56.8 | 54.4 | 2.4 |
愛爾蘭 | 52.4 | 54.9 | -2.5 |
希臘 | 49.2 | 47.3 | 1.9 |
西班牙 | 48.6 | 50.9 | -2.3 |
奧地利 | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
英國 | 58.4 | 56.5 | 1.9 |
加拿大 | 55.3 | 55.6 | -0.3 |
俄羅斯 | 49.4 | 51.8 | -2.4 |
巴西 | 49.7 | 50.2 | -0.5 |
印度 | 51.3 | 49.6 | 1.7 |
印度尼西亞 | 50.3 | 50.9 | -0.6 |
韓國 | 50.4 | 50.2 | 0.2 |
越南 | 50.3 | 51.5 | -1.2 |
澳大利亞 | 47.7 | 53.1 | -5.4 |
土耳其 | 55 | 53.3 | 1.7 |
墨西哥 | 51.9 | 50.2 | 1.7 |
波蘭 | 54.4 | 53.4 | 1 |
捷克 | 55.4 | 54.5 | 0.9 |
沙特阿拉伯 | 57.1 | 56.7 | 0.4 |
阿聯(lián)酋 | 58.1 | 56.3 | 1.8 |
相關閱讀
每日 推薦
- 2025汽車零部件物流大會在西安召開
- 2025第六屆餐飲零售供應鏈共創(chuàng)大會暨食材渠道合作洽談會在成都召開
- 崔忠付:通渠智鏈 破局升級 共繪食材產業(yè)鏈供應鏈發(fā)展新藍圖
- 央視報道 | 崔忠付:我國航空貨運網(wǎng)絡加速擴大
- 央視報道丨中國物流與采購聯(lián)合會:一季度食材供應鏈行業(yè)穩(wěn)健開局
- 楊國棟會見中國誠通金屬集團黨支部書記、總經(jīng)理高銳一行
- 楊國棟出席供應鏈出海安全合作工作交流座談會
- 工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調局來訪中物聯(lián)座談交流
- 關于征集第二批有效降低全社會物流成本典型案例的函
- 中國物流標準大講堂第35期預告:《疫苗儲存與運輸服務規(guī)范》行業(yè)標準宣貫
- TIR跨境運輸及車輛高質量發(fā)展研討會在青島召開